林業コース科目一覧
林業コース(2年次) 科目紹介
県立の学校ならではの少人数教育で、学生一人一人にあったカリキュラムの構成やスピードでしっかりと学びを深めていきます。
1年時は、林業と林産業をはじめ森林に関連する基礎分野を全学生が共通に学びます。
2年時に「林業コース」と「林産業コース」に分かれ専門的な学びを深めます。
2023年度の科目一覧を紹介していますが、授業名や内容は変更する場合があります。
科目名からリンク先の活動報告で授業の一部が確認できます。
■エンジニア科2年生 共通科目
| 科 目 名 | 区分 | 時間数 |
|---|---|---|
| 森林文化 |
選択 | 15 |
| キャリアデザイン2 | 必須 | 45 |
| 企業研修 | 必須 | 240 |
| 森林保護 | 必須 | 30 |
| 多様な森づくり |
必須 | 45 |
| 森林植物同定実習2 |
必須 | 30 |
| 森林保護実習 | 選択 | 30 |
| キャンプカウンセラー実習2(応用編・夏) | 選択 | 75 |
| 林業技術交流 | 必須 | 30 |
| キャンプカウンセラー実習2(応用編・冬) | 選択 | 75 |
| 単位互換 | 選択 | 30 |
| 総合演習1 | 選択 | 30 |
| 総合演習2 | 選択 | 30 |
■林業コース 専門科目
| 科 目 名 | 区分 | 時間数 |
|---|---|---|
| 山地防災 | 選択 | 30 |
| 森林獣害 | 選択 | 30 |
| 林業架線 | 選択 | 150 |
| 森づくり指導実習 | 選択 | 15 |
| 技能評価(ワイヤ) | 選択 | 15 |
| 技能評価(ワイヤ(上級)) | 選択 | 15 |
| 技能評価(ロープ) | 選択 | 15 |
| 技能評価(手工具) | 選択 | 15 |
| 技能評価(チェンソー) | 選択 | 15 |
| 技能評価(刈払い) | 選択 | 15 |
| 技能評価(林業機械) | 選択 | 15 |
| 技能評価(簡易架線) | 選択 | 15 |
| 選木・伐採実習 | 必須 | 30 |
| 林業ICT | 選択 | 30 |
| 車両系木材伐出機械の特別教育 | 選択 | 60 |
| 高性能林業機械操作基礎 | 選択 | 60 |
| 高性能林業機械作業システム(車両・架線) | 必須 | 15 |
| 林業技能検定 | 必須 | 15 |
| 素材から製材品へ | 選択 | 15 |
| 林業インタープリテーション | 選択 | 30 |
| 森林作業道・林道 | 選択 | 30 |
| 作業道作設実習 | 選択 | 30 |
| 架線応用実習 | 選択 | 30 |
| 森林植物同定実習(落葉期) | 選択 | 15 |
| フルハーネス型墜落制止用器具取扱およびロープ高所作業特別教育 | 選択 | 15 |
必修科目と選択科目
-
必修科目 卒業までに必ず履修しなければならない科目です。 選択科目 受講するかしないかを各自で選択できる科目です。
授業時間
一日の始業時刻と終業時刻は以下のとおりです。
- 1限 9:00~10:30
- 2限 10:45~12:15
- 3限 13:15~14:45
- 4限 15:00~16:30