木材開放試験室
木材開放試験室についての詳しい説明はこちらのページをご覧ください。
試験機器使用料について
機器使用にあたっては、必ず事前相談や下見を含めた打ち合わせをお願いしています。
岐阜県森林文化アカデミーへ、開放試験室設置機器使用申請書を事前に提出していただき、使用許可を受けてください。使用後は消耗品費、光熱水費等の実費代として使用時間に応じて使用料を納めていただきます。
ただし、機器の取り扱い説明や立ち会いが発生することから、授業スケジュールや学内外のイベントなどによって、ご希望の使用時期での対応ができないことがありますのでご了承ください。
木材開放試験室(オープンラボ)設置機器使用料等一覧表
令和8年4月1日から、以下のとおり料金を改定しますのでよろしくお願いします。
| 1.設置機器使用料 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設置場所 | 設 置 機 器 名 等 | 単位 | 使用料(円) | |
| 2026年4月1日から | 2026年3月31日まで | |||
| 岐阜県立森林文化アカデミー 木材開放試験室 | 1 自動かんな盤 | 1時間につき | 990 | 990 |
| 2 手押しかんな盤 | 1時間につき | 410 | 350 | |
| 3 軸傾斜横切盤 | 1時間につき | 690 | 610 | |
| 4 木工用帯鋸盤 | 1時間につき | 450 | 390 | |
| 8 送材車付き帯鋸盤 | 1時間につき | 1,530 | 1,400 | |
| 9 コールドプレス | 1時間につき | 350 | 310 | |
| 12 実大強度試験機 | 1時間につき | 1,210 | 1,140 | |
| 13 接合部強度試験機 | 1時間につき | 580 | 510 | |
| 15 グレーディングマシン | 1時間につき | 400 | 400 | |
| 16 衝撃試験機 | 1時間につき | 150 | 130 | |
| 17 万能試験機 | 1時間につき | 1,280 | 1,180 | |
| 19 恒温恒湿機 | 廃止 | 190 | ||
| 24 せん断試験機 | 1時間につき | 3,050 | 2,690 | |
| 2.木材強度測定等手数料 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設置場所 | 測定・試験等 | 単位 | 手数料(円) | |
| 2026年4月1日から | 2026年3月31日まで | |||
| 岐阜県立森林文化アカデミー 木材開放試験室 | 1 木材強度測定 | 1検体につき | 2,540 | 2,540 |
| 2 木材含水率測定 | 1検体につき | 2,840 | 2,580 | |
| 3 木質構造等強度測定 | 1検体につき | 127,000 | 116,180 | |
| 4 木質構造等強度試験 | 1検体につき | 21,180 | 19,380 | |
| 5 成績証明書交付 | 1検体につき | 450 | 450 | |
利用時間
午前9:00から午後4:00まで(土日、祝日休み)
利用できる機器
上記の各試験機器使用料・手数料を参照
利用方法
申請前に、担当者との打ち合わせが必要です。
下記までご連絡ください。
0575-35-2525 (担当:小原・吉野・石原)
手数料の支払い方法について
事前に担当者との打ち合わせののち、下記のとおりお支払いください。
①設置機器使用料
使用実績に基づいて県が発行する納入通知書による振込納付です。
②木材開放試験室_各種測定・試験等申請(木材強度測定等手数料)はこちら
(支払いはクレジットカード・PayPayのみ可能です)
https://logoform.jp/form/T8mB/1375066