授業料、修学経費の目安
森と木のエンジニア科 入学金・授業料
| 入学手続き時 | 前期 | 後期 | 計 | |
| 入学金 | 169,200円 | – | – | 169,200円 |
| 1年時授業料 | – | 59,400円 | 59,400円 | 118,800円 |
| 2年時授業料 | – | 59,400円 | 59,400円 | 118,800円 |
| 合計 | 169,200円 | 118,800円 | 118,800円 | 406,800円 |
|---|
森と木のクリエーター科 入学金・授業料
| 入学手続き時 | 前期 | 後期 | 計 | |
| 入学金 | 282,000円 | – | – | 282,000円 |
| 1年時授業料 | – | 267,900円 | 267,900円 | 535,800円 |
| 2年時授業料 | – | 267,900円 | 267,900円 | 535,800円 |
| 合計 | 282,000円 | 535,800円 | 535,800円 | 1,353,600円 |
|---|
修学経費の目安
修学経費の資料は、過去の実績等を参考に、入学後に負担が必要な金額を想定したものです。
授業科目の変更、選択科目の履修有無、購入する装備品のグレード等、諸般の条件により必要額が変わりますので、「目安」とお考えください。
森と木のエンジニア科 修学経費 目安
| 修学経費 | 適用 | |
| 1年時 | 173,000円 | 基本装備(鉈、鋸、ヘルメット、雨具等)、チェーンソー消耗品、テキスト、技能講習費等 |
| 2年時(林業コース) | 171,000円 | 大型特殊運転免許、テキスト、技能講習費等 |
| 2年時(林産業コース) | 101,000円 | 大型特殊運転免許、テキスト、技能講習費等 |
森と木のクリエーター科 修学経費 目安
| 修学経費 | 適用 | |
| 林業専攻 1年時 | 168,000円 | 基本装備(鉈、鋸、ヘルメット、雨具等)、チェーンソー消耗品、テキスト、宿泊実習経費等 |
| 林業専攻 2年時 | 234,000円 | 産業機械資格取得費等 |
| 森林環境教育専攻 1年時 | 8,000円 | 基本装備(ヘルメット、雨具等)等 |
| 森林環境教育専攻 2年時 | 8,000円 | 野外装備、道具等 |
| 木造建築専攻 1年時 | 29,000円 | 基本装備(ヘルメット、雨具等)、道具、テキスト等 |
| 木造建築専攻 2年時 | 17,000円 | 道具、テキスト等 |
| 木工専攻 1年時 | 124,000円 | 道具、材料、テキスト等 |
| 木工専攻 2年時 | 39,000円 | 交通費、宿泊費等 |
詳しくは下記の資料をご覧ください。
※ここにあげた以外にも、消耗品的な物品などに費用がかかります。
給付金や奨学金などの学生支援精度も多数用意しています。
学生支援制度についてはこちらをご覧ください。