開催日:2022年06月25日 (土)
令和4年度 木造建築構造性能検討ツール演習
| 専門技術者研修「木造建築構造性能検討ツール演習」(全5回) |
| 期 日:令和4年6月25日(土)、7月18日(月)、8月20日(土)、9月3日(土)、9月17日(土) |
| 会 場:森林文化アカデミー 共通講義室B (講義室は都合により変更となる場合があります。) |
|
概要: |
| 対象者:設計士、工務店、大工などの建築実務者、公共団体などの建築担当者などのうち、木造建築の構造に関して中級者とします。 |
| 費 用: 無料 |
| 定 員: 8名(先着順) |
|
申込み先:申し込みフォームからお願いします。 |
| 申込期限: 令和4年6月20日(月) |
|
その他: ・持ち物:筆記用具、ノートパソコン(エクセルのインストールされているもの)など |
■第1回
| 日にち | 2022年6月25日(土) |
| 時間 | 9:30~16:30 |
| 区分 | 講義・演習 |
| 会場 | 森林文化アカデミー 共通講義室B |
| 内容 | ・WallStat Studioの使い方(モデルプランの入力・解析) |
■第2回
| 日にち | 2022年7月18日(月) |
| 時間 | 9:30~16:30 |
| 区分 | 講義・演習 |
| 会場 | 森林文化アカデミー 共通講義室B |
| 内容 | ・WallStat Studioへのモデル入力・解析(1) |
■第3回
| 日にち | 2022年8月20日(土) |
| 時間 | 9:30~16:30 |
| 区分 | 講義・演習 |
| 会場 | 森林文化アカデミー 共通講義室B |
| 内容 | ・WallStat Studioへのモデル入力・解析(2) |
■第4回
| 日にち | 2022年9月3日(土) |
| 時間 | 9:30~16:30 |
| 区分 | 講義・演習 |
| 会場 | 森林文化アカデミー 共通講義室B |
| 内容 | ・WallStat Studioへのモデル入力・解析(3) |
■第5回
| 日にち | 2022年9月17日(土) |
| 時間 | 9:30~16:30 |
| 区分 | 講義・演習 |
| 会場 | 森林文化アカデミー 共通講義室B |
| 内容 | ・WallStat 解析結果の講評会 |
|
問合せ先 |
内容の詳細については企画担当者までお問合せください。 |
