令和5年度 木造建築構造性能検討ツール演習
専門技術者研修「木造建築構造性能検討ツール演習」[中止] |
実施期間:2023年7月29日(土)~2023年9月30日(土) |
概要: 【講師】建築士 森本 豊茂、森林文化アカデミー教授 小原 勝彦 |
対象者:設計士、工務店、大工などの建築実務者、公共団体などの建築担当者 |
定 員:先着15名 当日受付可能 (開催最少人数 3人) |
費 用: 無料 |
募集期間:2023年6月16日(金) ~7月18日(火) |
■第1回
日時 | 2023年7月1日(土) 9:30~16:30 [中止] |
■第2回 ●WallStat Studioの使い方(モデルプランの入力・解析)(1)
日時 | 2023年7月29日(土)9:30~16:30 |
受講のポイント | WallStat Studioの使い方を学びます。 モデルプランの入力と解析をします。 |
会場 | 森林文化アカデミー 木材棟 ゼミ室A |
集合 | 集合時刻9:15 森林文化アカデミー 木材棟 ゼミ室A |
持ち物 | 筆記用具、ノートパソコン(OS : Windows)、図面等一式 |
■第3回 ●WallStat Studioの使い方(モデルプランの入力・解析)(2)
日時 | 2023年8月19日(土)9:30~16:30 |
受講のポイント | 参加者各自が準備したモデルを入力し解析します。 |
会場 | 森林文化アカデミー 木材棟 ゼミ室A |
集合 | 集合時刻9:15 森林文化アカデミー 木材棟 ゼミ室A |
持ち物 | 筆記用具、ノートパソコン(OS : Windows)、図面等一式 |
■第4回 ●WallStat Studioへのモデル入力・解析(1)
日時 | 2023年9月16日(土)9:30~16:30 |
受講のポイント | 参加者各自が準備したモデルを入力し解析します。 |
会場 | 森林文化アカデミー 木材棟 ゼミ室A |
集合 | 集合時刻9:15 森林文化アカデミー 木材棟 ゼミ室A |
持ち物 | 筆記用具、ノートパソコン(OS : Windows)、図面等一式 |
■第5回 ●WallStat Studioへのモデル入力・解析(2)
日時 | 2023年9月30日(土)9:30~16:30 |
受講のポイント | 参加者各自が準備したモデルを入力し解析します。 |
会場 | 森林文化アカデミー 木材棟 ゼミ室A |
集合 | 集合時刻9:15 森林文化アカデミー 木材棟 ゼミ室A |
持ち物 | 筆記用具、ノートパソコン(OS : Windows)、図面等一式 |
■第6回 ●WallStat 解析結果の講評会
日時 | 2023年10月14日(土)9:30~16:30 |
受講のポイント | 参加者各自が準備したモデルで入力して、解析した結果についての報告会をします。 |
会場 | 森林文化アカデミー 木材棟 ゼミ室A |
集合 | 集合時刻9:15 森林文化アカデミー 木材棟 ゼミ室A |
持ち物 | 筆記用具、ノートパソコン(OS : Windows)、図面等一式 |
問合せ先 |
内容の詳細については企画担当者までお問合せください。 |